Do Economic Uncertainty and Monetary Uncertainty Matter for Money Demand? Evidence from Pakistan
Year: 2022, September / Issue: 3 / Volume: 43 / JEL: D81; E41; E52; P44
Year: 2022, September / Issue: 3 / Volume: 43 / JEL: D81; E41; E52; P44
Year: 2021, December / Issue: 4 / Volume: 42 / JEL: C30, F35, H30.
Year: 2012, September / Issue: 3 / Volume: 33 / JEL: C32; E31; E58
Year: 2012, June / Issue: 2 / Volume: 33 / JEL: C22, F41, O53
Year: 2012, March / Issue: 1 / Volume: 33 / JEL: C32, F10, O11
Year: 2011, March / Issue: 1 / Volume: 32 / JEL: C23, F19, O16
Year: 2010, March / Issue: 1 / Volume: 31 / JEL: F10, F32, C22
Year: 2009, December / Issue: 4 / Volume: 30 / JEL: C22, Q11
Year: 2009, September / Issue: 3 / Volume: 30 / JEL: C22, F13, Q17
Year: 2009, March / Issue: 1 / Volume: 30
Year: 2008, June / Issue: 2 / Volume: 29
Year: 2007, December / Issue: 4 / Volume: 28